ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Αυτοί είναι οι Κεφαλονίτες εκπαιδευτικοί που εκλέχθηκαν στο 20ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΜΕ ΚΙ : 16 και 17/5/2022 για ανάδειξη αντιπροσώπων στο 20Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΟΛΜΕ
Τα αποτελέσματα στις εκλογές που έγιναν για ανάδειξη αντιπροσώπων της ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης για το 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ ήταν τα εξής:
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ 20o Συνέδριο ΟΛΜΕ | |||
16 και 17/5/2022 | |||
Ψήφισαν | 157 | ||
Έγκυρα | 154 | ||
Άκυρα – Λευκά | 3 | ||
Έλαβαν | Αριθμ. Ψήφων | Ποσοστό (%) | έδρες |
Αγωνιστική Συνεργασία Εκπαιδευτικών (ΑΣΕ) | 111 | 72,1 | 2 |
Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις (ΣΥΝΕΚ) | 39 | 25,3 | 0 |
Αντρέας Λιβάνης (Ανεξάρτητος Υποψήφιος) | 4 | 2,6 | 0 |
Από την Αγωνιστική Συνεργασία Εκπαιδευτικών εκλέχθηκαν ως αντιπρόσωποι οι:
- Δημήτρης Μαντζουράτος
- Σοφία Ποταμιάνου
Σημ.
Για το προηγούμενο συνέδριο (που έγινε το 2019) τα αποτελέσματα ήταν:
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ 19ο Συνέδριο ΟΛΜΕ | |||
16/4/2019 | |||
Ψήφισαν | 162 | ||
Έγκυρα | 156 | ||
Άκυρα – Λευκά | 6 | ||
Έλαβαν | Αριθμ. Ψήφων | Ποσοστό (%) | έδρες |
Αγωνιστική Συνεργασία Εκπαιδευτικών | 115 | 73,7 | 2 |
Συνεργασία Εκπαιδευτικών | 41 | 26,3 | 0 |
Αργοστόλι 17/5/2022
Η Εφορευτική Επιτροπή
ΠΗΓΗ: inkefalonia.gr